Come previsto, oggi, martedi 09 giugno 2009, è uscita Fedora 11;
Il consiglio, come al solito e di provare…
Senza voler chiosare troppo sui commenti (anche perchè abbiamo cominciato da poco il test), procediamo ad elencare le skill promesse…
| 100% | 20 Second Startup | Rende il boot e lo shutdown più veloce. L’obbiettivo è quello di arrivare al login grafico in 20 secondi. | 2009-04-14 |
| 100% | Anaconda Storage Rewrite | Riscrittura del supporto storage di Anaconda | 2009-04-14 |
| 100% | Archer | Archer è un ramo di sviluppo di gdb focalizzato sul C++ | 2009-03-04 |
| 100% | Supported Architectures | Binari x86 compilati per 586. | 2009-03-05 |
| 100% | Automatic Fonts & Mime Installer | Installazione automatica di font e Mime. | 2009-02-26 |
| 100% | ControlGroups | Permette all’amministratore di gestire le risorse e partizionarle in gruppi. | 2009-04-14 |
| 100% | ABRT | Automatic Bug Reporting Tool: Fatto per aiutare gli utenti poco esperti. | 2009-03-05 |
| 100% | Cups PolicyKit Integration | Usa PolicyKit per definire le plicy di accesso a CUPS. | 2009-03-05 |
| 100% | DBusPolicy | Aumenta la sicurezza di DBus | 2009-03-05 |
| 100% | DeviceKit | Un semplice sistema modulare per sostituire in parte hal. Gli utenti avranno una intefaccia grafica per la gestione del disco chiamata palimpsest, che si integra bene all’interno del Desktop. |
2009-03-06 |
| 100% | DNS Security | DNSSEC (DNS SECurity) è un meccanismo che approva l’integrita dei dati DNS. | 2009-04-15 |
| 100% | DRI2 | Migliora Direct Rendering Infrastructure | 2009-03-02 |
| 100% | Eclipse Profiling Tools | Aggiunge il supporto di Profiling per Eclipse | 2009-02-19 |
| 100% | Evdev2.2 | Aggiornamento alla versione 2.2 del X.Org X11 evdev driver (xorg-x11-drv-evdev) | 2009-03-09 |
| 100% | ext4 Default file system | Ext4 come fylesystem di defaul | 2009-04-17 |
| 100% | Fingerprint | Supporto migliorato per le impronte digitali | 2009-03-05 |
| 100% | Firefox 3.5 | Aggiornamento firefox all’ultima serie Mozilla 1.9.1 (Firefox 3.5). | 2009-03-03 |
| 100% | gcc 4.4 | Passaggio a GCC 4.4 | 2009-04-17 |
| 100% | GFS2 | Cluster Filesystem | 2009-03-30 |
| 100% | Gnome 2.26 | Aggiornamento a Gnome 2.26 | 2009-03-18 |
| 100% | IBus | 2009-04-15 | |
| 100% | InputDeviceProperties | X server 1.6 input devices offre un meccanismo per cambiare i setting dei driver “al volo”. Lo stesso meccanismo può essere utilizzato dalle applicazione per mantenere le informazioni nelle devices.. | 2009-02-26 |
| 100% | IntelKMS | Abilitato kernel modesetting per le schede Intel | 2009-04-17 |
| 100% | K12Linux | Linux Terminal Server Project (LTSP.org) . Aggiornato per fedora 11 Fedora 11. | 2009-02-05 |
| 100% | KDE4.2 | Kde 4.2. | 2009-03-04 |
| 100% | KVM PCI Device Assignment | Assegna devices PCI dall’host KVM al guest. | 2009-03-11 |
| 100% | KVM and QEMU Merge | Combina il pacchetto KVM e QEMU | 2009-03-26 |
| 100% | Minimal Platform | Abilità l’installazione minimale per server | 2009-03-17 |
| 100% | NetBeans 6.5 | NetBeans 6.5 | 2009-01-26 |
| 100% | NewTextUI | TEXT UI di Anaconda, per l’installazioni minimali | 2009-04-17 |
| 100% | Nouveau as Default | Rende Nouveau è il driver predefinito per gli NVIDIA graphics chipsets | 2009-03-06 |
| 100% | Nouveau Modesetting | Attualmente,la modalità è settata su 2D sy X server startup. Kernel Modesetting (KMS) sposta tutte queste informazioni nel kernel | 2009-04-17 |
| 100% | OpenChange | Supporto nativo per Microsoft Exchange usando OpenChange. | 2009-02-28 |
| 100% | PAM GDM | Migliorata l’interazione tra GDM’s e PAM. | 2009-04-17 |
| 100% | Power Management | Miglioramento della gestione energetica. | 2009-04-17 |
| 100% | Presto | La plugin presto per yum aggiunge il supporto per scaricare deltarpms e usarli per generare nuovi rpm. | 2009-03-02 |
| 100% | Python 2.6 | Include Python 2.6 in Fedora. | 2009-04-17 |
| 100% | Radeon3DUpdate | Aggiornato il dirver radeon r100/r200 3D per lavorare con il kernel modesetting and DRI2 | 2009-04-11 |
| 100% | rpm 4.7 | Aggiornato RPM a 4.7 in Fedora 11 per beneficiare degli incrementi di prestazioni | 2009-04-14 |
| 100% | System Security Services Daemon | 2009-03-16 | |
| 100% | Stronger Hashes | Supporta Hashes più forti MD5 e SHA-1 | 2009-04-14 |
| 100% | SVirt Mandatory Access Control | sVirt integra SELinux con il Fedora virtualization stack per consentire che Mandatory Access Control (MAC) per le macchine Guest | 2009-03-04 |
| 100% | Synaptics Update | Aggiornamento Fedora di xorg-x11-drv-synaptics versione 1.x | 2009-02-26 |
| 100% | Thunderbird 3 | Aggiornamento a Thunderbird 3 | 2009-03-03 |
| 100% | TigerVNC | RendeTigerVNC il VNC di default in Fedora. | 2009-03-03 |
| 100% | UEFI | 2009-04-17 | |
| 100% | Virt Improved Console | 2009-02-27 | |
| 100% | Virt VNC Authentication | 2009-03-09 | |
| 100% | VolumeControl | Un nuovo modello di controllo del volume. | 2009-04-11 |
| 100% | Windows Cross-compiler | Consente di compilare programmi windows direttamente da Fedora.. | 2009-03-11 |
| 100% | Xfce4.6 | Aggiornato Xfce alla versione 4.6. | 2009-02-28 |
| 100% | Xserver 1.6 | Aggiornato X server alla versione 1.6 | 2009-04-17 |







Fedora è una delle poche distro che non ho ancora provato